产品中心



更新时间:2026-05-19
访问量:569
服务热线0551-62372777
相关文章
| 品牌 | 脉锐光电 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 化工 |
光激光功率计提供多款产品型号,可灵活配置,满足不同测量需求。功率测量覆盖1nW~10mW、10µW-10W等不同范围,适配400-1100、900-1650、1100~2200nm多个波段,适合用于各种激光的功率测量;功率分辨率达0.001dB,确保高精度。具备数据分析功能,搭配上位机软件,可数字或图像显示,直观呈现测量结果与趋势,为科研及工业应用提供精准支持。
光激光功率计特性:高动态范围/高精度/手持和台式/多通道
应用:光器件测试/激光功率测试/光学实验
功率计探测器(探头)型号 | PMS-4011-2040 | PMS-9016-6010 | |
指标 | 单位 | 典型值 | 典型值 |
探测器类型 | - | Si光电二极管 | InGaAs光电二极管 |
是否积分球 | - | 是 | 否 |
工作波长 | nm | 400~1100 | 900~1650 |
通光孔直径 | mm | Ф12 | Ф2 |
功率测量范围 | dBm | -20~+40(10μW~10W) | -60~+10(1nW~10mW) |
输入光耦合配件 | - | 裸纤适配器(BFA)、FC光纤适配器(FCA)可选 | |
功率计探头线缆长度 | m | 1.5 | 1.5 |
功率探头通信端口 | - | DB 9 Pin | DB 9 Pin |
尺寸 | mm | 65×67.5×74 | 75×93×47.5 |
功率计探测器(探头)型号 | PMS-9016-2043 | PMS-1122-2040 | |
指标 | 单位 | 典型值 | 典型值 |
探测器类型 | - | InGaAs光电二极管 | InGaAs光电二极管 |
是否积分球 | - | 是 | 是 |
工作波长 | nm | 900~1650 | 1100~2200 |
通光孔直径 | mm | Ф12 | Ф12 |
功率测量范围 | dBm | -20~+43 (10μW~20W) | -20~+40 (10μW~10W) |
输入光耦合配件 | - | 裸纤适配器(BFA)、FC光纤适配器(FCA)可选 | |
功率计探头线缆长度 | m | 1.5 | 1.5 |
功率探头通信端口 | - | DB 9 Pin | DB 9 Pin |
尺寸 | mm | 65×67.5×74 | 65×67.5×74 |
